
- NTN Condutores de carga, INC.
- Cojinetes Complejos Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular
Inicio>Productos>Rodamientos De Ruedas>SNR R154.50 Rodamientos De Ruedas

SNR R154.50 Rodamientos De Ruedas
SNR R154.50 Rodamientos De Ruedas con gráficos de piezas fáciles 5 mm r1 min. de usar, que le permiten 0,29 Coeficiente de cálculo (e) verificar la disponibilidad de piezas, precios 146 mm B Rodamientos De Ruedas, examinar las NTN Condutores de carga, INC. opciones remanufacturadas.
- SNR
R154.50
- 0,29
- 146 mm
- 5 mm
- 23156-K-MB,W33
- 99 Kg
- 280x460x146
- 4182 kN
- 2312 kN
-
NTN Condutores de carga, INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SNR R154.50 Rodamientos De RuedasComparar productos similares
Coeficiente de cálculo (e): | 0,29 | B: | 146 mm | r1 min.: | 5 mm |
Bearing number: | 23156-K-MB,W33 | Peso: | 99 Kg | Tamaño (MM): | 280x460x146 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 4182 kN | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 2312 kN | D: | 460 mm |
C: | 146 mm |
SNR R154.50 Rodamientos De RuedasProductos patrocinados relacionados con este proyecto
Shape | Ring Gear, Helical | Standard or Nonstandard | Nonstandard | Tooth Profile | Helical Gear |
Material | Steel | Processing | casting | Pressure Angle | Client Requirement |
Place of Origin | Henan, China | Diameter | 300mm-16000mm | Module | 20-70 |
Gear accuracy | According to drawings | Inspection | Third party approved | Certificate | ISO9001-2000 |
Application | Cement, mineral,metallurgical,chemical Industries | Heat treatment | Normalizing, Anneal, Quench & Temper | Chemical control | Spectrograph |
Applicable standard | DIN,JIS,ISO,AGMA,GB |
r1 min. | 3 mm |
Anchura (MM) | 73 |
S | 4,2 mm |
F | 127,5 mm |
r4 min. | 3 mm |
r2 min. | 3 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 642 kN |
Tamaño (MM) | 100x215x73 |
D | 215 mm |
Bearing number | NU2320-E-TVP3 |
SNR R154.50 Rodamientos De RuedasLista de otros productos
SNR R154.50 Rodamientos De RuedasSólo números básicos. | ||||||||
d | D | T | B | C | Size | Width | Compatibility | |
T-M241549/M241510 | 204,788 mm | 292,1 mm | 57,945 mm | 57,945 mm | 46,038 mm | 204.788x292.1x57.945 | 57,945 | - |
R154.12 | - | - | - | - | - | - | - | AUDI / 50 / engine 50 / 1974-1978 / front / 1 pcs. VOLKSWAGEN / DERBY / engine DERBY / 1977-1984 / front / 1 pcs. VOLKSWAGEN / POLO Classic / engine POLO Classic / 1985-1994 / front |
R154.13 | - | - | - | - | - | - | - | AUDI / 50 / engine 50 / 1974-1978 / rear / 2 pcs. AUDI / 60 / engine 1.5 / 1969-1973 / rear / 2 pcs. AUDI / 75 / engine 1.7 L / 1969-1973 / rear / 2 pcs. AUDI / 80 / engine 80 |
R154.20 | - | - | - | - | - | - | - | VOLKSWAGEN / TRANSPORTER III / engine TRANSPORTER III / 1979-1984 / front / 2 pcs. |
R154.23 | - | - | - | - | - | - | - | SEAT / AROSA / engine AROSA / 1997-2004 / front / 1 pcs. VOLKSWAGEN / GOLF II / engine GOLF II / 1984-1987 / front / 1 pcs. VOLKSWAGEN / GOLF II / engine SYNCRO: GOLF II / 1986-1987 / |
R154.24 | - | - | - | - | - | - | - | VOLKSWAGEN / TRANSPORTER III / engine TRANSPORTER III / 1984-1992 / front / 2 pcs. |
R154.26 | - | - | - | - | - | - | - | AUDI / 80 / engine 80 / 1974-1974 / front / 1 pcs. AUDI / 80 / engine 80 / 1975-1988 / front / 1 pcs. AUDI / 80 / engine QUATTRO: 80 / 1982-1988 / front / 1 pcs. AUDI / 90 / e |
R154.50 | - | - | - | - | - | - | - | AUDI / A4 (8D2 8D5 B5) / engine 1.6 / 1997-2001 / rear / 2 pcs. AUDI / A4 (8D2 8D5 B5) / engine 1.8 1.8 T 1.9 TDI / 1997-2001 / rear / 2 pcs. AUDI / A4 (8D2 8D5 B5) / engine 1.8 1.8 T |
R154.54 | - | - | - | - | - | - | - | AUDI / A3 (8P1 8PA) / engine A3 (8P1 8PA) / 2003-2004 / rear / 1 pcs. SEAT / TOLEDO III / engine TOLEDO III / 2004-2005 / rear / 1 pcs. SKODA / OCTAVIA (1Z3 1Z5) / engine OCTAVIA (1Z3 |
R154.56 | - | - | - | - | - | - | - | AUDI / A3 (8P1 8PA) / engine A3 (8P1 8PA) / 2003-2005 / front / 1 pcs. AUDI / A3 (8P1 8PA) / engine QUATTRO: A3 (8P1 8PA) / 2003-2006 / front / 1 pcs. AUDI / A3 (8P1 8PA) / engine QUA |
Contacto

- NTN Condutores de carga, INC.
- Dirección4578 South International Drive, Columbus, in 43651,U S A.A.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)736-298-7805
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento