
- NTN Condutores de carga, INC.
- Cojinetes Complejos Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular
Inicio>Productos>Cojinetes Complejos>35 mm x 55 mm x 30 mm INA NKIB5907 Cojinetes Complejos

35 mm x 55 mm x 30 mm INA NKIB5907 Cojinetes Complejos
¿Cómo encuentra la especificación 35 mm x 55 mm x 30 mm INA NKIB5907 Cojinetes Complejos? Comprobación gratuita 35 mm x 55 mm x 30 mm de NTN Marca los NTN Condutores de carga, INC. fabricantes en línea!
- INA
NKIB5907
- 12,000 mm
- NTN
- 8,000 mm
- HKS8X12X8
- 8,000
- 8,000 mm
- 8,000
- 8x12x8
-
NTN Condutores de carga, INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
35 mm x 55 mm x 30 mm INA NKIB5907 Cojinetes ComplejosInformación técnica
D: | 12,000 mm | Marca: | NTN | Fw: | 8,000 mm |
Bearing number: | HKS8X12X8 | Anchura (MM): | 8,000 | C: | 8,000 mm |
Apertura (MM): | 8,000 | Tamaño (MM): | 8x12x8 | Diámetro (MM): | 12,000 |
Size (mm): | 35 mm x 55 mm x 30 mm |
35 mm x 55 mm x 30 mm INA NKIB5907 Cojinetes ComplejosReferencias cruzadas
Input Speed | Less Than 1500r/Min | Mounting Type | Foot Mounted or Flange Mounted | Material | Cast Iron |
Manufacturing Method | Forging Gear | Toothed Portion Shape | Cycloidal Gear | Trademark | Aokman Drive |
Transport Package | Plywood Case | Specification | ISO | Origin | China |
HS Code | 8483409000 |
Marca | NTN |
d | 50 mm |
Tamaño (MM) | 50x62x12 |
D | 62 mm |
Anchura (MM) | 12 |
Diámetro (MM) | 62 |
Apertura (MM) | 50 |
Bearing number | 7E-HVS50X62X12 |
35 mm x 55 mm x 30 mm INA NKIB5907 Cojinetes ComplejosEspecificaciones técnicas
Guía 35 mm x 55 mm x 30 mm INA NKIB5907 Cojinetes Complejosinteractiva | ||||||||
m | B | C | d | F | D | C0 | Fw | |
NATB 5907 | - | 30 mm | 27 mm | 35 mm | - | 55 mm | - | 42 mm |
NKIA 5907 | - | 27 mm | 27 mm | 35 mm | 42 mm | 55 mm | - | - |
NKIA5907 | - | 27 mm | 27 mm | 35 mm | 42 mm | 55 mm | - | - |
NKIB 5907 | - | 27 mm | 27 mm | 35 mm | - | 55 mm | - | 42 mm |
NKIB5907 | 247 g / Weight | 30 mm | 27 mm | 35 mm | 42 mm | 55 mm | - | - |
NKIB5907R | - | 30 mm | 27 mm | 35 mm | 42 mm | 55 mm | - | - |
RNA5907 | - | - | 39 kN | 42 | - | 55 mm | 64,5 kN | 42 mm |
NKIA-5907 | - | - | - | - | - | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - | - |
NK1A5907A | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBB-759070 | - | - | - | 75 mm | - | 90 mm | - | - |
35 mm x 55 mm x 30 mm INA NKIB5907 Cojinetes Complejos Cad Models
Contacto

- NTN Condutores de carga, INC.
- Dirección4578 South International Drive, Columbus, in 43651,U S A.A.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)736-298-7805
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento