
- NTN Condutores de carga, INC.
- Cojinetes Complejos Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular
Inicio>Productos>Cojinetes Complejos>Toyana NKIB 5904 Cojinetes Complejos

Toyana NKIB 5904 Cojinetes Complejos
Toyana NKIB 5904 Cojinetes Complejos con 57,15 Diámetro (MM) gráficos de piezas fáciles de usar, que le permiten verificar la disponibilidad de piezas, precios Cojinetes Complejos, examinar NTN Condutores de carga, INC. las AST Marca opciones remanufacturadas.
- Toyana
NKIB 5904
- 57,15
- AST
- 52100 chrome steel o
- 0.138
- 2.2500
- 0.6875
- 0.6875
- single row assembly
-
NTN Condutores de carga, INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana NKIB 5904 Cojinetes ComplejosInformación técnica
Diámetro (MM): | 57,15 | Marca: | AST | Material: | 52100 chrome steel o |
Radio (min) (rs): | 0.138 | Diámetro exterior (d): | 2.2500 | Anchura (b): | 0.6875 |
Anchura interior (Bi): | 0.6875 | Tipo de cojinete: | single row assembly | Radio (min) (rs1): | 0.059 |
Ancho exterior (Bo): | 0.5490 |
Toyana NKIB 5904 Cojinetes ComplejosReferencias cruzadas
Place of Origin | Zhejiang, China | Item | Butane/ propane fuel gas canister for single burner stove | Material | Tinplate |
Wall thickness | 0..35mm | Diameter | 106mm | Height | 84mm |
Standard | EN417:2012 | Usage | fuel gas pakcing | Feature | High pressure resistance |
Packing | Carton | Color | Customized | Type | fuel gas canister |
nG Ol | 14000 1/min / Limiti |
Da | 181 mm / Tolerance: |
nG Fett | 9500 1/min / Limitin |
Apertura (MM) | 140 |
Anchura (MM) | 24 |
r1 min | 1,5 mm |
Bearing number | HCB71928-C-T-P4S |
D | 190 mm |
da | 149 mm / Tolerance: |
Diámetro (MM) | 190 |
Toyana NKIB 5904 Cojinetes ComplejosEspecificaciones técnicas
Guía Toyana NKIB 5904 Cojinetes Complejosinteractiva | ||||||||
d | r | T | F | D | a | C | B | |
NKIB 5904 | 20 mm | - | - | - | 37 mm | - | 23 mm | 23 mm |
NKIB 5904 | 20 mm | - | - | - | 37 mm | - | 23 mm | 23 mm |
NKIB 5904 | 20 mm | - | - | 25 mm | 37 mm | - | 23 mm | 25 mm |
T-HM259049D/HM259010+A | 317,5 mm | - | 158,75 mm | - | 447,675 mm | - | - | - |
RNA5904 | 25 | 0.3 | - | - | 37 mm | - | 27,8 kN | - |
HM259048/10 | 317,5 mm | - | 85,725 mm | - | 447,675 mm | 4,8 mm | 68,262 mm | 85,725 mm |
HM259048/10 | 317,5 mm | - | 85,725 mm | - | 447,675 mm | 4,8 mm | 1320 kN | 85,725 mm |
HM259049/HM259010D+A | 317,5 mm | - | 85,725 mm | - | 447,675 mm | - | - | - |
NA 5904 | 20 mm | - | - | 25 mm | 37 mm | - | 29,4 kN | 23 mm |
NKIB 5904 | 20 mm | - | - | 25 mm | 37 mm | - | 23 mm | 25 mm |
Toyana NKIB 5904 Cojinetes Complejos Cad Models
Contacto

- NTN Condutores de carga, INC.
- Dirección4578 South International Drive, Columbus, in 43651,U S A.A.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)736-298-7805
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento