
- NTN Condutores de carga, INC.
- Cojinetes Complejos Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular
Inicio>Productos>Cojinetes de bolas profundas>35 mm x 100 mm x 25 mm SKF 6407N Cojinetes de bolas profundas

35 mm x 100 mm x 25 mm SKF 6407N Cojinetes de bolas profundas
Con más de 10170 NTN Condutores de carga, INC. tiendas de servicio completo, 35 mm x 100 mm x 25 mm nuestro inventario 35 mm x 100 mm x 25 mm SKF 6407N Cojinetes de bolas profundas es extenso y nuestras piezas tienen el precio correcto. en 24 horas. Esto le ayuda a maximizar su productividad al ahorrar tiempo y sus dólares ganados con tanto esfuerzo.
- SKF
6407N
- 19,3 kN
- 16 mm
- 15 °
- 0,31 Kg
- 45
- 16
- 45 mm
- 45x75x16
-
NTN Condutores de carga, INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
35 mm x 100 mm x 25 mm SKF 6407N Cojinetes de bolas profundasDetalles
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 19,3 kN | B: | 16 mm | ángulo (& Alpha;): | 15 ° |
Peso: | 0,31 Kg | Apertura (MM): | 45 | Anchura (MM): | 16 |
d: | 45 mm | Tamaño (MM): | 45x75x16 | Velocidad de lubricación (grasa): | 14000 r/min |
Bearing number: | 7009 C | Size (mm): | 35 mm x 100 mm x 25 mm |
35 mm x 100 mm x 25 mm SKF 6407N Cojinetes de bolas profundasDescripción del Código
Operational Method | Continuous | Application | Organic Fertilizer, Compost, Sludge Treatment | Power | 32-145kw |
Weight | 15t-41t | Input Capacity | 1.82-7.6 T/H | Output Capacity | 1.07-4.47 T/H |
Vaporization | 0.75-3.13 T/H | Early Moisture | 45%-55% | Final Moisture | 15% (Adjustable) |
Temperature | 320-380 | Raw Material | Organic Fertilizer, Chicken Manure, Poultry Feces | Transport Package | Container |
Specification | 15t-41t | Origin | Henan, China | HS Code | 8419399090 |
C | 63 mm |
Marca | NBS |
Tamaño (MM) | 90x125x63 |
D | 125 mm |
Apertura (MM) | 90 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 172 kN |
Bearing number | NA 6918 ZW |
Diámetro (MM) | 125 |
Anchura (MM) | 63 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 425 kN |
35 mm x 100 mm x 25 mm SKF 6407N Cojinetes de bolas profundas Datos técnicos
Referencias cruzadas 35 mm x 100 mm x 25 mm SKF 6407N Cojinetes de bolas profundas | ||||||||
b | f | d | D | C | B | d1 | Cr | |
6407 | - | - | 35 mm | 100 mm | 55 kN | 25 mm | - | 68.8 |
6407 | - | - | 35 mm | 100 mm | 25 mm | 25 mm | - | - |
6407 | - | - | 35,000 mm | 100,000 mm | 25,000 mm | 25,000 mm | - | - |
6407 ZZ | - | - | 35 mm | 100 mm | 25 mm | 25 mm | - | - |
6407N | 2,7 mm | - | 35 mm | 100 mm | 55,3 kN | 25 mm | 57,4 mm | - |
6407NR | 2,7 mm | 2,46 mm | 35 mm | 100 mm | 55,3 kN | 25 mm | 57,4 mm | - |
6407U42 | - | - | 35 mm | 100 mm | - | 25 mm | - | - |
6407ZZ/2AS | - | - | 35 mm | 100 mm | - | 25 mm | - | - |
ZAF6407YF | - | - | 4.438 Inch | 112.725 Millimeter | 6.25 Inch | 158.75 Millimeter | - | 6 Inch | 152.4 Millimeter | - | - |
6407NRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 mm x 100 mm x 25 mm SKF 6407N Cojinetes de bolas profundas Cad Models
Contacto

- NTN Condutores de carga, INC.
- Dirección4578 South International Drive, Columbus, in 43651,U S A.A.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)736-298-7805
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
New Products
60 mm x 78 mm x 10 mm FBJ 6812-2RS Cojinetes de bolas profundas
12 mm x 21 mm x 5 mm SKF W 61801-2RS1 Cojinetes de bolas profundas
10 mm x 26 mm x 8 mm NSK 6000T1X Cojinetes de bolas profundas
42,8625 mm x 85 mm x 42,86 mm Timken SM1111K Cojinetes de bolas profundas
10,000 mm x 30,000 mm x 9,000 mm NTN 6200LLUNR Cojinetes de bolas profundas