
- NTN Condutores de carga, INC.
- Cojinetes Complejos Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular
Inicio>Productos>Rodamientos De Agujas>80 mm x 110 mm x 30 mm Timken NA4916 Rodamientos De Agujas

80 mm x 110 mm x 30 mm Timken NA4916 Rodamientos De Agujas
80 mm x 110 mm x 30 mm Timken NA4916 Rodamientos De Agujas 80 mm x 110 mm x 30 mm Fabricantes, Proveedores mayoristas NTN Condutores de carga, INC. en línea!
- Timken
NA4916
- 137.1 mm
- 122.9 mm
- 16.6
- 1 mm
- 150x110x20
- Ball
- 110 mm
- 31171504
-
NTN Condutores de carga, INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
80 mm x 110 mm x 30 mm Timken NA4916 Rodamientos De AgujasEspecificaciones técnicas
D1 ≈: | 137.1 mm | d1: | 122.9 mm | Coeficiente de cálculo - f0: | 16.6 |
ra max.: | 1 mm | Tamaño (MM): | 150x110x20 | Cadena de palabras: | Ball |
d: | 110 mm | UNSC Corporation: | 31171504 | Diámetro (MM): | 110 |
Anchura interior: | 0 Inch | 0 Millimete | Size (mm): | 80 mm x 110 mm x 30 mm |
80 mm x 110 mm x 30 mm Timken NA4916 Rodamientos De AgujasNormatividad
Raw Material | Chemical Powder/DAP/Map/Urea/Mop, etc. | Granules Shapes | Ball Shape | Capacity | 1-20 Tons Per Hour |
Dimension(L*W*H) | 8300*3500*3300mm(Customized) | Volatge | 380V(Customized) | Power | 5.5-22kw |
Warranty | 12 Months | Service | Engineer Available Service Overseas | Usage | Making Fertilizer Granules |
Application | NPK or Compound Fertilizer Production | Trademark | Tianci or OEM | Transport Package | Container or Plywood Box |
Specification | ZG series | Origin | Zhegzhou, Henan Province China | HS Code | 8453200000 |
Anchura (MM) | 22 |
B | 22 mm |
Diámetro (MM) | 110 |
Apertura (MM) | 60 |
Tamaño (MM) | 60x110x22 |
C | 22 mm |
D | 110 mm |
Marca | ISO |
Bearing number | NJ212 |
d | 60 mm |
Calculadora 80 mm x 110 mm x 30 mm Timken NA4916 Rodamientos De Agujas
80 mm x 110 mm x 30 mm Timken NA4916 Rodamientos De AgujasGuía interactiva | ||||||||
S | C | d | r | B | D | d2 | ra | |
NA4916 | - | 87,5 kN | 80 mm | 1 | 30 mm | 110 mm | 80 | 1 |
NA4916 | - | 30 mm | 80 mm | - | 30 mm | 110 mm | - | - |
NA4916 | - | 30 mm | 80 mm | - | 30 mm | 110 mm | - | - |
NA4916 | 2,5 mm | 91,5 kN | 80 mm | - | 30 mm | 110 mm | - | - |
NA4916 | - | 88 kN | 80 mm | - | 30 mm | 110 mm | - | - |
NA4916 | 2,5 mm | 91,5 kN | 80 mm | 1 mm | 30 mm | 110 mm | - | - |
NA4916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4916 | - | - | 80 mm | - | 30 mm | 110 mm | - | - |
NA4916 | - | - | 80 mm | - | 30 mm | 110 mm | - | - |
80 mm x 110 mm x 30 mm Timken NA4916 Rodamientos De Agujas Cad Models
Contacto

- NTN Condutores de carga, INC.
- Dirección4578 South International Drive, Columbus, in 43651,U S A.A.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)736-298-7805
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento