
- NTN Condutores de carga, INC.
- Cojinetes Complejos Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular
Inicio>Productos>Rodamientos Deslizantes>Toyana TUF1 30.160 Rodamientos Deslizantes

Toyana TUF1 30.160 Rodamientos Deslizantes
Toyana TUF1 30.160 Rodamientos Deslizantes, modelos CAD de unidades y carcasas, 51 Anchura (MM) Rodamientos Deslizantes Servicio de fabricación. Obtenga su NTN Condutores de carga, INC. gratis.
- Toyana
TUF1 30.160
- 51
- 930
- 4 mm
- 29360E
- 329 mm
- 5 mm
- 300
- 98,9 mm
-
NTN Condutores de carga, INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana TUF1 30.160 Rodamientos DeslizantesEl cliente que compró esto también lo compró
Anchura (MM): | 51 | Límite de fatiga (Pu): | 930 | ra max.: | 4 mm |
Bearing number: | 29360E | db2 max.: | 329 mm | r2 min.: | 5 mm |
Apertura (MM): | 300 | B1: | 98,9 mm | Da max.: | 423 mm |
H: | 109 mm |
Toyana TUF1 30.160 Rodamientos DeslizantesInformación técnica
Hazard Class | 2.2 | Label | Oxidizer | Shipping Name | Compressed |
(M)SDS Refer | P-4638 | Rtecs | RS2060000 | Hazard Category Code | R8 |
Safety Instructions | S17-S45-S36/37/39-S26-S61 | Dangerous Goods Mark | O | Appearance | Colorless Gas |
General Description | Oderless, Highly Oxidizing Gas | Trademark | RM/OEM | Transport Package | Cylinder |
Specification | 40L-50L | Origin | Qingdao, China | HS Code | 2804400000 |
Marca | NTN |
Bearing number | CRD-2410 |
D | 260 mm |
Anchura (MM) | 130 |
Apertura (MM) | 120 |
T | 130 mm |
Diámetro (MM) | 260 |
Tamaño (MM) | 120x260x130 |
d | 120 mm |
Nivel de precisiónToyana TUF1 30.160 Rodamientos Deslizantes, máxima vida útil
Probar una búsqueda diferente Toyana TUF1 30.160 Rodamientos Deslizantes | ||||||||
d | C | b | a | D | B | M | S | |
TUF1 30.160 | 30 mm | - | 16 mm | - | 34 mm | - | - | - |
16044 | 220 mm | - | - | - | 340 mm | 37 mm | - | - |
16044 | 220 mm | 133 kN | - | - | 340 mm | 37 mm | - | - |
1606-2RS | 9,525 mm | 464 kN | - | - | 23,01748 mm | 7,9375 mm | - | - |
1606-2RS | 9,525 mm | 2,065 kN | - | - | 23,018 mm | 7,937 mm | - | - |
PCM 160165100 E | 160 mm | 1 270 kN | - | - | 165 mm | 100 mm | – mm | - |
EGBZ1608-E40 | 25,4 mm | - | - | - | 28,575 mm | 12,7 mm | - | - |
EGF30160-E40 | 30 mm | - | - | - | 34 mm | 16 mm | - | 2 mm |
KEE234160/K234215 | 406,4 mm | 840 kN | - | - | 546,1 mm | 61,12 mm | - | - |
JP16049/10 | 160 mm | 23 mm | - | 13 mm | 220 mm | 30 mm | - | - |
Contacto

- NTN Condutores de carga, INC.
- Dirección4578 South International Drive, Columbus, in 43651,U S A.A.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)736-298-7805
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento